Files
logseq/pages/PROJECTS___PRIN-PNRR-2022-FRINGE.md
T
2025-06-05 22:07:12 +02:00

8.2 KiB
Raw Blame History

external-links:: Proposal.docx - Google Docs PRIN2022 - Fairness - Google Drive https://work.unimi.it/servizi_ricerca/bandi_finanz/130575.htm status:: Active project-type:: PRIN-PNRR-2022 date-start:: 30-11-2023 date-end:: 29-11-2025 boox-notes:: BOOX Notes - PRIN-PNRR-2022-FRINGE todoist:: https://app.todoist.com/app/project/projects-prin-2022-fringe-6QhxWWv4fpv446xq

- ## PLANNED MEETINGS
	- 9/24 [UNIVAQ] [[10-09-2024]] - [[11-09-2024]]
	- 2/25 [UNISANNIO] [[18-02-2025]] - [[19-02-2025]]
	- 9/25
- ## Ideas
	- {{query (and [[Ideas]] [[PROJECTS/PRIN-PNRR-2022-FRINGE]])}}
	  query-table:: true
- ## TASKS
	- {{query (and [[PROJECTS/PRIN-PNRR-2022-FRINGE]] (task TODO DOING) (not [[GOALS-TODOIST]]))}}
	  query-table:: true
- ## MEETING
	- {{query (and [[meeting]] [[PROJECTS/PRIN-PNRR-2022-FRINGE]] )[[meeting]]}}
	  query-table:: true
	  query-properties:: [:page :external-links :date]
- ## #Resources
	- [FRINGE - Index (fringe-prin-project.github.io)](https://fringe-prin-project.github.io/)
	- FRINGE FRONT PAGE - [FRINGE_front_page - Online LaTeX Editor Overleaf](https://www.overleaf.com/project/65deffe7d3dabb3be3a8e537)
	- **[ FRINGE ] Cartella Drive + Discord**
	  collapsed:: true
		- Ciao a tutti,
		- Piuttosto che crearne una nuova, ho riorganizzato la cartella Google Drive che avevamo già in condivisione (quella utilizzata per la scrittura della proposal). Navigando la cartella, troverete una sottocartella dedicata al kick-off meeting, all'interno della quale potrete caricare le slide delle vostre talk. Nella cartella ho anche caricato la proposal con le annotazioni prese questa mattina, oltre che un file riassuntivo dei prossimi action item.
		- Per facilità, ecco il link rapido: [https://drive.google.com/drive/folders/1csMJn5qBz8bMpfZxAK7jqjgYXPbEHLYe?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1csMJn5qBz8bMpfZxAK7jqjgYXPbEHLYe?usp=sharing)
		- Insieme a Gianmario, abbiamo anche messo su il canale di comunicazione Discord. Ecco il link di accesso: [https://discord.gg/b5rcQpR6ab](https://discord.gg/b5rcQpR6ab)
		- Condividetelo pure con gli altri membri del progetto. Una volta entrati, dovreste essere reindirizzati in un canale che spiega l'organizzazione dei vari canali.
		- Abbiamo infine provato a stilare delle alternative per il logo del progetto. Non appena una consistente parte dei membri sarà su Discord, creerò un poll per semplificare la scelta.
		- A presto,
		- Fabio
	- [Carta intestata PRIN-PNRR.docx](../assets/Carta_intestata_PRIN-PNRR_1701361375818_0.docx)
	- ![modelloA_P2022553SL-12.pdf](../assets/modelloA_P2022553SL-12_1705930086705_0.pdf)
	- ![D.D. ammissione finanziamento PE6 prot.1382.01-09-2023.pdf](../assets/D.D._ammissione_finanziamento_PE6_prot.1382.01-09-2023_1697618687707_0.pdf)
	- ### Tempo per spendere il budget
		- abbiamo tempo fino al 28 Febbraio 2026. Riporto il punto 2.a dei criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese:
			- a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, come indicato nel decreto di ammissione a finanziamento e, comunque, non oltre il **28 febbraio 2026**;
		- Per completezza, allego lintero allegato.
			- ![D.D. Mur Allegato 3- Criteri per la determinazione dei costi.pdf](../assets/D.D._Mur_Allegato_3-_Criteri_per_la_determinazione_dei_costi_1700986417332_0.pdf)
		- [http://s.diruscio.org/VkbzP](http://s.diruscio.org/VkbzP)
		-
	- ### STRINGA ACK
		- **——— Alternativa 1 ———— **
		  **This work has been partially supported by the European Union - NextGenerationEU through the Italian Ministry of University and Research, Projects PRIN 2022 PNRR “FRINGE: context-aware FaiRness engineerING in complex software systEms", grant n. P2022553SL.**
		- ———— Alternativa 2 ————
		  This work has been partially supported by project "FRINGE: context-aware FaiRness engineerING in complex software systEms", grant P2022553SL, under the PRIN 2022 MUR program funded by the EU - NGEU.
- ## SUBMISSION
  collapsed:: true
	- ### Bando PRIN 2022 PNRR
	  collapsed:: true
		- [http://s.diruscio.org/YxYAU](http://s.diruscio.org/YxYAU)
		- ![Decreto Direttoriale n. 1409 del 14-09-2022 (1).pdf](../assets/Decreto_Direttoriale_n._1409_del_14-09-2022_(1)_1668674241625_0.pdf)
		- #### Informativa BANDO
			- ([http://s.diruscio.org/8a63X](http://s.diruscio.org/8a63X))
			- ![FAQ 2022 PNRR - I (1).pdf](../assets/FAQ_2022_PNRR_-_I_(1)_1668674116282_0.pdf)
				- ((637a6b28-3711-4df2-b016-40450e18361c))
				-
			- ![Novità_Bando_PRIN 2022 PNRR (1).pdf](../assets/Novità_Bando_PRIN_2022_PNRR_(1)_1668674122546_0.pdf)
				- ((637a6bd4-fe71-4e39-a88c-5af0f50f7237))
				- ((637a6cb1-59fe-4eb1-99a0-9a46399936c2))
			- ![FAQ 2022 PNRR - II elenco.pdf](../assets/FAQ_2022_PNRR_-_II_elenco_1669200723249_0.pdf)
	- ### Journal Impact factors
	  collapsed:: true
		- |**JOURNAL**|**IMPACT FACTOR**|
		  |--|--|
		  |TOSEM | 3.685 | 1|
		  |TSE |9.322| 4 |
		  |EMSE |3.762| 1|
		  |JSS |3.514| 3|
		  |IST |3.862| 3 |
		  |JSEP |1.864| 1 |
		  |STVR |1.75|
		  |SQJ| 1.813 | 1 |
		  |IEEE Software |3| 3|
		  |Comm. ACM |14.065|
		  |SCICO |1.039 | 4 |
		  |SPE |3.2|
		  |SOSYM |2.211| 8 |
		  |J ASE |1.677|
		- ```calc
		  ```
			- {{renderer :luckysheet, TOTAL IF Calculation@1668972661916}}
			- source: [Journal Citation Reports - Home (clarivate.com)](https://jcr.clarivate.com/jcr/home?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&Init=Yes&authCode=null&SrcApp=IC2LS)
			- ![](https://dblp.org/img/add-mark.12x12.png)ACM SIGSOFT Softw. Eng. Notes (1)
			- ![](https://dblp.org/img/add-mark.12x12.png)Int. J. Web Eng. Technol. (1)
	- Last call
		- (1) I opened the project on the CINECA platform. Andrea and Davide should have received the request to join the project. Please, let me know if everything is OK;
		- (2) Thanks, Andrea, for drafting the expertise section in Part 3. By the next meeting, there will be a draft of the WP dependency chart and description. At the same time, I hope to be able to draft at least some of the parts included in the impact section.
		- (3) I drafted the case study and assessment section - please, take a look;
		- (4) Andrea and Davide, **please find in the document (page 28/29) the structure of the CV requested by the platform**. I copied-pasted it so that we can homogenize the content. We can discuss this point further during the next meeting, as some key pieces of information (e.g., PC chairing) do not seem to be requested; [[PROJECTS/PRIN-PNRR-2022-FRINGE/CV]]
			- ### Notes about the calculation of the **Total IF** factor
				- ([http://s.diruscio.org/Fy7lT](http://s.diruscio.org/Fy7lT))
				- So its relatively easier than expected.. its the 2022 impact factor for the journals where we publish, and then we should sum it up for all our pubs regardless of their publication year
		- DONE (5) Also, please make sure to include the **description of the research unit** in Section 3. Max has included already a description of UNISANNIO. We should do the same. [[PROJECTS/PRIN-PNRR-2022-FRINGE/RESEARCH_UNIT]]
		- To sum up, we should be able to have an almost **complete draft by one week**. By the next meeting, I would kindly ask you all to double-check the technical content, **refine it if needed, and include the description of your research unit, other than the CV.**
		- During the next meeting, we can define the **final version of the budget** and all other bureaucratic stuff: these pieces of information can indeed already be uploaded in the system.
	- DONE [Chiedere se antinisca puo partecipare](https://todoist.com/showTask?id=6359745090)
		- Paper di [[people/AntiniscaDiMarco]] collegati al progetto
			- ![FASE-submission.pdf](../assets/FASE-submission_1668692976869_0.pdf)
			- ![_QualITA_2022__COMPAS___MANILA.pdf](../assets/_QualITA_2022_COMPAS_MANILA_1668693003020_0.pdf)
	- [[PROJECTS/PRIN-PNRR-2022-FRINGE/ENDORSEMENT_LETTER]]